[{"ID":5379,"TREE":{"PROP_1108":616},"CAN_BUY":1},{"ID":1600,"TREE":{"PROP_1108":618},"CAN_BUY":1},{"ID":1601,"TREE":{"PROP_1108":1112},"CAN_BUY":1}]
| Ürün adı | Gül Toniği |
| Kullanım talimatı | Sprey toniği kullanmadan önce çalkalayın ve temiz cilde püskürtün. Diğer uygulama yöntemleri hakkında detaylı bilgiyi açıklama bölümünde bulabilirsiniz. |
| Tanımlama | Tüm cilt tipleri için uygundur. Doğal gül hidrolatı içeren ferahlatıcı ve dengeleyici bir toniktir. pH 5.5 değeri ile cildin doğal dengesini destekler. Hassasiyet ve kızarıklık hissinin azalmasına yardımcı olur, özellikle güneş sonrası ciltte rahatlatıcı bir bakım sunar. |
| İçindekiler | Rosa Damascena Flower Water, Water, Glycerin, Urea, Panthenol, Inulin, Niacinamide, Phenoxyethanol, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract |
| Kullanım amacı | Cilde ferahlık ve canlılık kazandırmaya yardımcı olur. Hassas ciltler için uygundur; yaz aylarında hafif nemlendirici bakım amacıyla krem yerine kullanılabilir. Günlük kullanım için uygundur. |
| tarihine kadar geçerlidir | 02.2027 |
Properties
[{"ID":5378,"TREE":{"PROP_1108":616},"CAN_BUY":1},{"ID":1302,"TREE":{"PROP_1108":618},"CAN_BUY":1},{"ID":1304,"TREE":{"PROP_1108":1112},"CAN_BUY":1}]
Çiçek Toniği
| Ürün adı | Papatya Toniği |
| Kullanım talimatı | Sprey toniği kullanmadan önce çalkalayın ve temiz cilde püskürtün. Diğer uygulama yöntemleri hakkında detaylı bilgiyi açıklama bölümünde bulabilirsiniz. |
| Tanımlama | Tüm cilt tipleri için uygundur. İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur, tahriş olmuş ve güneşten hassaslaşmış cildi yatıştırır. |
| İçindekiler | Papatya hidrolatı, inulin, pantenol, üre, gliserin, benzil alkol, benzoik asit, sorbik asit, dehidroasetik asit, centella asiatica yaprağı özü, meyan kökü ve biberiye yaprağı özü. |
| Kullanım amacı | Cildi canlandırır ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına destek olur. Hassas ciltler ve çocuk ciltleri için uygundur. Yaz aylarında hafif yapısı sayesinde nemlendirici krem yerine veya tek başına bakım ürünü olarak kullanılabilir. |
| tarihine kadar geçerlidir | 11.2028 |
Properties
